| Наименование банка | SWIFT | Номер счета |
| VTB Bank (Deutschland)AG, Frankfurt am Main |
OWHBDEFF |
0104033410 |
| ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», Москва | GLOBRUMM | 30109 810 4 0000 0070 309 |
| ЗАО АКБ «Интерпромбанк», Москва | IPBARUMM | 30109 810 4 0000 0643 370 30109 840 7 0000 0643 370 |
| «Мастер-Банк» ОАО, Москва | MSTBRUMM | 30109 810 5 0000 2000 981 30109 840 8 0000 2000 981 30109 826 4 0000 2000 981 |
| VTB (Austria) AG, Vienna | DOBAATWW |
11.00.0615412.001 |
| «НОМОС-БАНК» (ЗАО), Москва | JSNMRUMM | 30109 810 4 0000 0000 079 |
| ОАО "Банк Москвы", Москва | MOSWRUMM | 30109 810 0 0000 0000 402 30109 840 3 0000 0000 402 30109 978 9 0000 0000 402 |
| ОАО "Альфа-Банк", Москва | ALFARUMM | 30109 810 9 0000 0000 514 |
| ОАО «Межтопэнергобанк», Москва | MEZTRUMM | 30109 810 0 0000 0000 103 30109 840 7 0000 0000 103 |
| ОАО АКБ «Металлинвестбанк», Москва | SCBMRUMM | 30109 810 7 0000 0000 252 |
| Московский ф-л ООО КБ «Смоленский Банк» | SMOLRUMM | 30109 810 8 0000 0000 402 |
| Судостроительный банк (ООО), Москва | SUDORUMM | 30109 810 9 0000 0000 205 30109 840 2 0000 0000 205 30109 978 8 0000 0000 205 |
| ОАО БАНК ВТБ, Москва | VTBRRUMM |
30109 810 4 5555 0000 118 |
| КБ "Евротраст" ЗАО, Москва | CEURRUMM | 30109 810 6 0000 0000 353 30109 840 9 0000 0000 353 |